سیم با روکش نایلونی



| ما سیم با پوشش نایلونی با استحکام بالا، براق و ضد زنگ ارائه می دهیم، شرکت ما یک تولید کننده و تامین کننده موفق است، ما سال ها خود را وقف کتاب های صحافی کرده ایم، خدمات عالی و قیمت رقابتی را برای شما ارائه خواهیم کرد، ما انتظار داریم که شما تبدیل به شما شویم. شریک بلند مدت در چین | ||||
| مشخصات | ||||
| قطر | مدارا | بسته ها | استحکام کششی | متر بر کیلوگرم |
| کیلوگرم / رول | ||||
| 0.7 میلیمتر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8 میلیمتر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9 میلیمتر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1.{1}}MM | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5 میلی متر | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2.{1}}MM | +/{1}}.02 میلیمتر | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
* قطر سیم دیگر را می توان به عنوان نیاز مشتری سفارشی کرد.





